Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về HPT |
---|---|---|---|
.vn | 350.000 vnđ (450.000 vnđ) |
480.000 vnđ (600.000 vnđ) |
432.000 vnđ |
|
|||
.com.vn .net.vn .biz.vn | 350.000 vnđ (450.000 vnđ) |
350.000 vnđ (480.000 vnđ) |
315.000 vnđ |
|
|||
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn Tên miền theo địa giới hành chính |
200.000 vnđ (450.000 vnđ) |
200.000 vnđ (480.000 vnđ) |
180.000 vnđ |
|
|||
.name.vn | 30.000 vnđ | 30.000 vnđ | 27.000 vnđ |
Tên miền Quốc Tế | Phí khởi tạo | Phí duy trì / năm | Transfer về HPT |
---|---|---|---|
.com .net .us | 250.000 vnđ | 200.000 vnđ | |
|
|||
.org .info .biz | 270.000 vnđ | 216.000 vnđ | |
|
|||
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in |
240.000 vnđ | 192.000 vnđ | |
|
|||
.cc | 760.000 vnđ | 608.000 vnđ | |
|
|||
.ws | 270.000 vnđ | 216.000 vnđ | |
|
|||
.tv | 890.000 vnđ | 712.000 vnđ | |
|
|||
.mobi | 450.000 vnđ | 360.000 vnđ | |
|
|||
.eu | 270.000 vnđ | không được phép transfer | |
|
|||
.asia | 400.000 vnđ | 320.000 vnđ | |
|
|||
.me | 610.000 vnđ | 488.000 vnđ | |
|
|||
.tel | 340.000 vnđ | 272.000 vnđ | |
|
|||
.co | 780.000 vnđ | 624.000 vnđ | |
|
|||
.com.co .net.co .nom.co | 450.000 vnđ | 360.000 vnđ | |
|
|||
.in | 470.000 vnđ | 376.000 vnđ | |
|
|||
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk |
360.000 vnđ | 288.000 vnđ | |
|
|||
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw |
800.000 vnđ | 640.000 vnđ | |
|
|||
.tw | 933.000 vnđ | 746.000 vnđ | |
|
|||
.name | 270.000 vnđ | 216.000 vnđ | |
|
|||
.jp | 2.340.000 vnđ | 1.872.000 vnđ | |
|
|||
.photography .technology .photos .equipment .gallery .graphics .lighting .directory .today .tips .company .systems .management .center .support .email .solutions |
458.000 vnđ | 390.000 vnđ | |
|
|||
.guru .land .bike .clothing .plumbing .singles .camera .estate .contractors .construction .kitchen .enterprises .tattoo .shoes .sexy .domains .academy .computer .training .builders |
694.000 vnđ | 560.000 vnđ | |
|
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT